※ 법인세법 시행령 제 36조와 소득세법 34조에 의거 연말정산시 소득공제 혜택을 받을 수 있습니다.
2023년 03월 27일 현재, 총 기부자 : 95" 名
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
95 | 이철민 | 3,000 원 | 2013-08-31 |
94 | 이혜숙 | 20,000 원 | 2010-04-18 |
93 | 정한준 | 10,000 원 | 2010-03-04 |
92 | 이상하 | 50,000 원 | 2010-02-10 |
91 | 김경수 | 20,000 원 | 2009-03-09 |
90 | 정이섭 | 20,000 원 | 2009-01-16 |
89 | 조선봉 | 20,000 원 | 2008-11-17 |
88 | 임신철 | 20,000 원 | 2008-09-21 |
87 | 박종선 | 50,000 원 | 2008-08-24 |
86 | 노정규 | 230,000 원 | 2008-08-12 |
![]() |
8,400,000 원 |
---|